AVERY DENNISON
시공 가격표
www.averydennisontint.co.kr
SERIES | KONIG (Nano Ceramic) | QUEEN (Reflective) | DUKE (Metal) | STELLAR (NR) | |
---|---|---|---|---|---|
MODEL | KONIG 05 / 15 / 35 | QUEEN 10 / 30 | DUKE 05 / 15 / 35 | STELLAR 05 / 12 / 28 | |
전 면 시 공 | |||||
국내 차량 | 승용 | 480,000 | 380,000 | 330,000 | 250,000 |
SUV / RV | 530,000 | 430,000 | 370,000 | 290,000 | |
중대형 SUV | 580,000 | 480,000 | 410,000 | 330,000 | |
수입 차량 | 승용 | 530,000 | 430,000 | 370,000 | 290,000 |
SUV / RV | 580,000 | 480,000 | 410,000 | 330,000 | |
중대형 SUV | 630,000 | 530,000 | 450,000 | 370,000 | |
측 / 후 면 시 공 | |||||
국내 차량 | 승용 | 720,000 | 580,000 | 500,000 | 400,000 |
SUV / RV | 770,000 | 630,000 | 540,000 | 450,000 | |
중대형 SUV | 820,000 | 680,000 | 580,000 | 500,000 | |
수입 차량 | 승용 | 770,000 | 630,000 | 540,000 | 450,000 |
SUV / RV | 820,000 | 680,000 | 580,000 | 500,000 | |
중대형 SUV | 870,000 | 730,000 | 620,000 | 550,000 | |
부 분 시 공 | |||||
국내 차량 | 측면 유리 1장 시공 | 180,000 | 150,000 | 130,000 | 120,000 |
후면 유리 시공 | 440,000 | 360,000 | 310,000 | 280,000 | |
썬루프 (일반) | 250,000 | 230,000 | 200,000 | 180,000 | |
파노라마 썬루프 | 450,000 | 350,000 | 300,000 | 280,000 | |
수입 차량 | 측면 유리 1장 시공 | 200,000 | 170,000 | 150,000 | 140,000 |
후면 유리 시공 | 460,000 | 380,000 | 350,000 | 320,000 | |
썬루프 (일반) | 270,000 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | |
파노라마 썬루프 | 500,000 | 400,000 | 350,000 | 330,000 |
기존차량 필름 제거비용 | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 전 면 | 측, 후면 | 일반썬루프 | 파노라마 썬루프 |
국내차량 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
수입차량 | 40,000 | 70,000 | 40,000 | 60,000 |
AVERY DENNISON PPF(SPF-XIII)
시공 가격표
Tel : 031-988-4671
생활보호 패키지 | ||||
---|---|---|---|---|
시공부위 | 필름 | 승용 | SUV | 대형 SUV |
사이드미러(2EA) | Premium PPF | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
도어컵(4EA) | Premium PPF | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
도어엣지(2EA) | Premium PPF | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
주유구 | Premium PPF | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
트렁크리드 | Premium PPF | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
전면 패키지 | ||||
---|---|---|---|---|
시공부위 | 필름 | 승용 | SUV | 대형 SUV |
앞범퍼 | Premium PPF | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
본넷 전체 | Premium PPF | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
앞휀더(2EA) | Premium PPF | 700,000 | 760,000 | 800,000 |
헤드라이트(2EA) | Premium PPF | 140,000 | 180,000 | 200,000 |
후면 패키지 | ||||
---|---|---|---|---|
시공부위 | 필름 | 승용 | SUV | 대형 SUV |
뒷휀더(2EA) | Premium PPF | 800,000 | 760,000 | 900,000 |
뒷범퍼 | Premium PPF | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
트렁크 | Premium PPF | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
루프 | Premium PPF | 750,000 | 800,000 | 800,000 |
안심 패키지 | ||||
---|---|---|---|---|
시공부위 | 필름 | 승용 | SUV | 대형 SUV |
안개등(2EA) | Premium PPF | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
앞문 | Premium PPF | 800,000 | 900,000 | 900,000 |
뒷문 | Premium PPF | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
A,B,C 필러 | Premium PPF | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
전체 패키지 | ||||
---|---|---|---|---|
시공부위 | 필름 | 승용 | SUV | 대형 SUV |
전체 시공 | Premium PPF | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |